5職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 萬榮縣通化西孝原利杰磚廠 | ||
項目名稱 | 萬榮縣通化西孝原利杰磚廠 | 委托時間 | 2021.6.29 |
地理位置 | |||
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高偉博 | 聯(lián)系電話 | 13467293222 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 ? 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收 □ | ||
現(xiàn)場調(diào)查 (包括項目簡介,參與人員及調(diào)查時間、委托時間) | 2021年7月1日,我單位委派郭艷艷、簡久勇、雷少茹等人員對用人單位進行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2021年7月4日 采樣人員:簡久勇、雷少茹 用人單位陪同人:高偉博 | ||
檢驗分析 | 檢驗分析時間:2021年7月4日-7月5日 檢驗分析人員:趙望國、王斑、張娜、豆立艷、馬寧、趙曉婷 | ||
職業(yè)病危害因素 | 矽塵、煤塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、錳及其無機化合物、臭氧、氫氧化鈉、噪聲、紫外輻射、高溫、手傳振動 | ||
檢測結(jié)果 | 此次檢測對工作場所存在或可能產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)病危害因素(矽塵、煤塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、錳及其無機化合物、臭氧、氫氧化鈉、噪聲、紫外輻射、高溫、手傳振動)進行了現(xiàn)場采樣及檢測,除煤矸石破碎機操作位、煤矸石篩分機操作位、粘土篩分機操作位等工作地點的粉塵和原料處理區(qū)的鏟車司機、下料工接觸時間加權(quán)平均濃度超過國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值外,其余檢測結(jié)果均符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 | ||
評價結(jié)論及建議 | 建議:1.為工人發(fā)放防塵口罩,并督促檢查其正確佩戴與使用;2.增加崗位工作人員,減少個人接觸職業(yè)病危害因素時間。3.對原料處理區(qū)粉塵濃度超標(biāo)的場所,定期清掃地面,避免二次揚塵;給員工配備適宜的防塵口罩,并督促其佩戴以及定期更換濾膜;加強為該崗位員工的健康監(jiān)護,并定期進行職業(yè)健康體檢。 | ||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評審及驗收意見等): 未涉及 | |||
制表人:郭艷艷 制表日期:2021年8月19日 聯(lián)系電話:13209892868
